NPK製 小割圧砕機
コンクリートの小割、鉄筋丸め、積み込みをスピーディーに
型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
G-3 | 0.2 | 435 | 280 |
G-70 | 0.3 | 600 | 690 |
G-120 | 0.4 | 775 | 1,165 |
G-175 | 0.7 | 822 | 1,740 |
コンクリートの小割、鉄筋丸め、積み込みをスピーディーに
型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
G-3 | 0.2 | 435 | 280 |
G-70 | 0.3 | 600 | 690 |
G-120 | 0.4 | 775 | 1,165 |
G-175 | 0.7 | 822 | 1,740 |
型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
OSC-35 | 0.2 | 425 | 275 |
OSC-70 | 0.3 | 600 | 660 |
OSC-135 | 0.4 | 730 | 1,115 |
OSC-200 | 0.7 | 870 | 1,835 |
OSC-360 | 1.2 | 1,105 | 3,190 |
型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
TM-40・41 | 0.2 | 420 | 240 |
TM35B | 0.2 | 430 | 240 |
型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
Vs9 | 0.3 | 618 | 655 |
Vs15 | 0.4 | 747 | 1,130 |
Vs22 | 0.7 | 880 | 1,760 |
電磁石・永久磁石・後付け改造モデルあり
型式 | 適合ショベル(m3) | 最大開口幅(mm) | 重量(kg) | 仕様 |
---|---|---|---|---|
OSC-135A | 0.4 | 715 | 1,390 | 電磁石 |
OSC-200PA | 0.7 | 870 | 2,215 | 永久磁石 |
Vs22 | 0.7 | 880 | 2,140 | 電磁石 |
G-20MB | 0.7 | 840 | 2,150 | 永久磁石 |